簡要描述:工業(yè)S型鉑銠熱電偶是一種傳統(tǒng)的測溫元件,具有熱電性能穩(wěn)定、抗氧化性強,適宜在氧化性、惰性氣氛中連續(xù)使用。
詳細介紹
工業(yè)S型(鉑銠熱)電偶?介紹:
鉑銠熱電偶是一種傳統(tǒng)的測溫元件,具有熱電性能穩(wěn)定、抗氧化性強,適宜在氧化性、惰性氣氛中連續(xù)使用。長期使用溫度為1600℃,短期使用溫度為1800℃。WR系列工業(yè)用鉑銠熱電偶又叫貴金屬熱電偶,它作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器、調節(jié)器及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統(tǒng),用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。鉑銠熱電偶是由兩種不同成分的導體兩端接合成回路時,當兩接合點溫度不同時,就會在回路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存在有溫差時,顯示儀表將會批示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。鉑銠熱電偶的熱電動熱將隨著測量端溫度升高而增長,它的大小只與熱電偶材料和兩端的溫度有關、與熱電極的長度、直徑無關。各種鉑銠熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線盒等主要成分組成。有紙記錄儀其技術指標如下:
1、測溫范圍: 0~1800 ℃
2、測溫精度:< ± 0.5% t
3、時間常數(shù):≤ 180 s
4、絕緣電阻:5 M Ω (20℃ 時)
5、規(guī)格尺寸:500, 750, 1000, 1200(mm)
產品圖片
技術參數(shù):
電氣出口:M20x1.5, NPT1/2
精度等級:I 、 II
防護等級:IP65
偶絲直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
工業(yè)S型鉑銠熱電偶應用:
又稱高溫貴金屬熱電偶,鉑銠有單鉑銠(鉑銠10-鉑銠)和雙鉑銠(鉑銠30-鉑銠6)鉑銠熱電偶之分,它們作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器、調節(jié)器及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統(tǒng),用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。鉑銠熱電偶為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規(guī)定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為30%,含鉑為70%,負極為鉑銠合金,含銠為量6%,故俗稱雙鉑銠熱電偶。該熱電偶長期zui高使用溫度為1600℃,短期zui高使用溫度為1800℃。
工業(yè)S型鉑銠熱電偶優(yōu)點:
鉑銠熱電偶在熱電偶系列中具有準確度zui高,穩(wěn)定性,測溫溫區(qū)寬,使用壽命長,測溫上限高等優(yōu)點。適用于氧化性和惰性氣氛中,也可短期用于真空中,但不適用于還原性氣氛或含有金屬或非金屬蒸氣氣氛中。B型熱電偶一個明顯的優(yōu)點是不需用補償導線進行補償,因為在0~50℃范圍內熱電勢小于3μV。
缺點:鉑銠熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏讀低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
鉑銠熱電偶的工作原理是鉑銠熱電偶是由兩種不同成分的導體兩端接合成回路時,當兩接合點溫度不同時,就會在回路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存在有溫差時,顯示儀表將會批示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。
工業(yè)S型鉑銠熱電偶的選擇:測量的溫度正常在1000~1300℃時建議使用單鉑銠熱電偶(鉑銠10-鉑),測量的溫度正常在1200~1600℃時建議使用雙鉑銠熱電偶(鉑銠30-鉑銠6),這樣在所使用的溫度范圍內才能保證鉑銠熱電偶的使用壽命。
規(guī)格:
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保 護 管 材 料 | 熱響應時間 | 規(guī) 格 |
d | L x l | |
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 高鋁質 | < 150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | < 360S | Φ25 |
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 |
WRQ-131 WRQ2-131 | < 360S | Φ25 |
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 |
WRR-131 WRR2-131 | < 360S | Φ25 |
測量溫度差:
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | zui高溫度 | 測量溫度 | 允許偏差△t℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠十分度表:
工作端溫度℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
毫 伏(伏) | ||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 0.000 0.056 0.113 0.173 0.235 0.299 0.364 0.431 0.500 0.571 | 0.005 0.061 0.119 0.179 0.241 0.305 0.371 0.438 0.507 0.578 | 0.011 0.067 0.125 0.185 0.247 0.312 0.377 0.445 0.514 0.585 | 0.016 0.073 0.131 0.191 0.254 0.318 0.384 0.452 0.521 0.593 | 0.022 0.078 0.137 0.198 0.260 0.325 0.391 0.459 0.528 0.600 | 0.028 0.084 0.143 0.204 0.266 0.331 0.397 0.466 0.535 0.607 | 0.033 0.090 0.149 0.210 0.273 0.338 0.404 0.473 0.543 0.614 | 0.039 0.096 0.155 0.216 0.279 0.344 0.411 0.479 0.550 0.621 | 0.044 0.102 0.161 0.222 0.286 0.351 0.418 0.486 0.557 0.629 | 0.050 0.107 0.167 0.229 0.292 0.357 0.425 0.493 0.564 0.636 |
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 0.643 0.717 0.792 0.869 0.946 1.025 1.106 1.187 1.269 1.352 | 0.651 0.724 0.800 0.876 0.954 1.033 1.114 1.195 1.277 1.361 | 0.658 0.732 0.807 0.884 0.962 1.041 1.122 1.203 1.286 1.369 | 0.665 0.739 0.815 0.892 0.970 1.049 1.130 1.211 1.294 1.377 | 0.673 0.747 0.823 0.900 0.978 1.057 1.138 1.220 1.302 1.386 | 0.680 0.754 0.830 0.907 0.986 1.065 1.146 1.228 1.311 1.394 | 0.687 0.762 0.838 0.915 0.994 1.073 1.154 1.236 1.319 1.403 | 0.694 0.769 0.845 0.923 1.002 1.081 1.162 1.244 1.327 1.411 | 0.702 0.777 0.853 0.931 1.009 1.089 1.170 1.253 1.336 1.419 | 0.709 0.784 0.861 0.939 1.017 1.097 1.179 1.261 1.344 1.428 |
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 | 1.436 1.521 1.607 1.693 1.780 1.867 1.955 2.044 2.134 2.224 | 1.445 1.530 1.615 1.702 1.788 1.876 1.964 2.053 2.143 2.233 | 1.453 1.538 1.624 1.710 1.797 1.884 1.973 2.062 2.152 2.242 | 1.462 1.547 1.633 1.719 1.805 1.893 1.982 2.071 2.161 2.251 | 1.470 1.555 1.641 1.728 1.814 1.902 1.991 2.080 2.170 2.260 | 1.479 1.564 1.650 1.736 1.823 1.911 2.000 2.089 2.179 2.270 | 1.487 1.573 1.659 1.745 1.832 1.920 2.008 2.098 2.188 2.279 | 1.496 1.581 1.667 1.754 1.840 1.929 2.017 2.107 2.197 2.288 | 1.504 1.590 1.676 1.763 1.849 1.937 2.026 2.116 2.206 2.297 | 1.513 1.598 1.685 1.771 1.858 1.946 2.035 2.125 2.215 2.306 |
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 | 2.315 2.407 2.498 2.591 2.684 2.777 2.871 2.965 3.060 3.155 | 2.324 2.416 2.508 2.600 2.693 2.787 2.880 2.975 3.069 3.164 | 2.333 2.425 2.517 2.609 2.703 2.796 2.890 2.984 3.079 3.174 | 2.342 2.434 2.526 2.619 2.712 2.805 2.899 2.994 3.088 3.183 | 2.352 2.443 2.535 2.628 2.721 2.815 2.909 3.003 3.098 3.193 | 2.361 2.452 2.545 2.637 2.730 2.824 2.918 3.013 3.107 3.202 | 2.370 2.462 2.554 2.647 2.740 2.833 2.928 3.022 3.117 3.212 | 2.379 2.471 2.563 2.656 2.749 2.843 2.937 3.031 3.126 3.221 | 2.388 2.480 2.572 2.665 2.759 2.852 2.946 3.041 3.136 3.231 | 2.397 2.489 2.582 2.675 2.768 2.862 2.956 3.050 3.145 3.240 |
t/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
熱 電 勢/ mV | ||||||||||
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 | 0 0 4.10 8.13 12.21 16.40 20.65 24.90 29.13 33.29 37.33 41.27 45.10 48.81 52.37 | -0.39 0.40 4.51 8.53 12.62 16.83 21.08 25.32 29.55 33.69 37.73 41.66 45.48 49.17 | -0.77 0.80 4.92 8.93 13.04 17.25 21.50 25.75 29.97 34.10 38.13 42.04 45.85 49.53 | -1.14 1.20 5.33 9.34 13.45 17.69 21.93 26.18 30.39 34.51 38.53 42.43 46.23 49.89 | -1.50 1.61 5.73 9.74 13.87 18.09 22.35 26.60 30.81 34.91 38.93 42.83 46.60 50.25 | -1.86 2.02 6.13 10.15 14.30 18.51 22.78 27.03 31.22 35.32 39.32 43.21 46.97 50.61 | 2.43 6.53 10.56 14.72 18.94 23.21 27.45 31.64 35.72 39.72 43.59 47.34 50.96 | 2.85 6.93 10.97 15.14 19.37 23.63 27.87 32.06 36.13 40.10 43.97 47.71 51.32 | 3.26 7.33 11.38 15.56 19.79 24.05 28.29 32.46 36.53 40.49 44.34 48.08 51.67 | 3.68 7.73 11.80 15.99 20.22 24.48 28.71 32.87 36.93 40.88 44.72 48.44 52.02 |
* 參考端為0℃
訂貨需知:
1.注明熱電偶、分度號、使用溫度。
2.熱電偶保護管直徑、長度。
3.緊固件、法蘭裝置,提供尺寸。
產品咨詢
微信掃一掃